Kucoin is a cryptocurrency trading platform that offers trading pairs in BTC, ETH, KCS, NEO, and USDT. The exchange site charges low trading fees, with the amount depending on the cryptocurrency. Withdrawals are processed in a matter of seconds, with large cash-outs taking up to 10 minutes to process.
TRADE NOWKucoin
About Kucoin
Rank
7
Total Trading Pairs
793
Top Traded Pairs
BTC/USDT
Total Volume (24h)
$535,850,894.03
Total Trades (24hr)
798,794
Kucoin Markets
| Pair | Price | Volume (24hr) | Volume (%) | Trades (24hr) |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $19,139.97 | $121,901,406.11 | 23% | 2,900 |
| ETH/USDT | $1,290.89 | $111,286,159.44 | 21% | 2,900 |
| XRP/USDT | $0.50 | $78,000,078.87 | 15% | 2,900 |
| USDC/USDT | $1.00 | $17,412,127.03 | 3% | 3,000 |
| ADA/USDT | $0.40 | $11,133,390.31 | 2% | 3,000 |
| QNT/USDT | $151.33 | $9,749,468.23 | 2% | 3,000 |
| ETH/BTC | $1,290.66 | $8,366,826.88 | 2% | 2,900 |
| NFT/USDT | $0.00 | $6,541,607.71 | 1% | 0 |
| SHIB/USDT | $0.00 | $6,238,434.53 | 1% | 2,900 |
| TRX/USDT | $0.06 | $6,113,874.45 | 1% | 2,900 |
| LUNA/USDT | $2.52 | $5,877,642.21 | 1% | 3,000 |
| MATIC/USDT | $0.81 | $5,377,157.99 | 1% | 2,900 |
| MATTER/USDT | $0.24 | $5,081,548.20 | 1% | 0 |
| LINK/USDT | $7.34 | $4,842,464.85 | 1% | 3,000 |
| ATOM/USDT | $12.46 | $4,570,134.28 | 1% | 2,900 |
| AVAX/USDT | $16.22 | $4,363,346.68 | 1% | 2,619 |
| JST/USDT | $0.03 | $4,240,133.92 | 1% | 805 |
| BNB/USDT | $271.77 | $3,735,101.30 | 1% | 2,900 |
| PYR/USDT | $3.76 | $3,646,606.62 | 1% | 1,600 |
| CHZ/USDT | $0.19 | $3,578,977.72 | 1% | 3,000 |
| DOGE/USDT | $0.06 | $3,372,696.88 | 1% | 3,000 |
| DOT/USDT | $6.26 | $3,141,695.67 | 1% | 3,000 |
| ALGO/USDT | $0.32 | $3,090,590.07 | 1% | 2,900 |
| ETC/USDT | $24.24 | $3,086,197.35 | 1% | 2,900 |
| ZCX/USDT | $0.11 | $2,892,566.26 | 1% | 0 |
| VRA/USDT | $0.00 | $2,868,035.77 | 1% | 3,000 |
| XLM/USDT | $0.12 | $2,704,462.79 | 1% | 2,900 |
| LTC/USDT | $52.66 | $2,683,668.82 | 1% | 2,900 |
| EOS/USDT | $1.04 | $2,673,899.41 | 0% | 2,900 |
| XMR/USDT | $142.33 | $2,437,228.06 | 0% | 2,861 |
| WOO/USDT | $0.15 | $2,423,282.59 | 0% | 0 |
| NEAR/USDT | $3.23 | $2,352,414.72 | 0% | 794 |
| MKR/USDT | $976.50 | $2,340,954.61 | 0% | 1,972 |
| XDB/USDT | $0.01 | $2,268,006.57 | 0% | 2,973 |
| FTM/USDT | $0.21 | $1,834,087.53 | 0% | 2,794 |
| SFUND/USDT | $1.77 | $1,805,120.74 | 0% | 0 |
| KAVA/USDT | $1.51 | $1,722,606.38 | 0% | 0 |
| EGLD/USDT | $56.65 | $1,597,036.05 | 0% | 0 |
| THETA/USDT | $1.02 | $1,559,268.49 | 0% | 3,000 |
| UNI/USDT | $6.39 | $1,506,468.34 | 0% | 3,000 |
| MIR/USDT | $0.21 | $1,505,215.06 | 0% | 2,608 |
| SUN/USDT | $0.01 | $1,478,077.41 | 0% | 538 |
| HBAR/USDT | $0.06 | $1,417,848.57 | 0% | 0 |
| KOK/USDT | $0.35 | $1,409,589.40 | 0% | 0 |
| XRP/BTC | $0.50 | $1,378,345.91 | 0% | 2,852 |
| SUSHI/USDT | $1.26 | $1,327,037.94 | 0% | 2,997 |
| XPR/USDT | $0.00 | $1,135,945.73 | 0% | 0 |
| FIL/USDT | $5.16 | $938,874.20 | 0% | 3,000 |
| HT/USDT | $5.17 | $919,923.71 | 0% | 549 |
| ICP/USDT | $5.31 | $917,428.40 | 0% | 2,900 |
| KCS/USDT | $8.76 | $917,257.18 | 0% | 0 |
| WIN/USDT | $0.00 | $881,458.21 | 0% | 2,975 |
| VET/USDT | $0.02 | $847,396.46 | 0% | 2,900 |
| CRO/USDT | $0.10 | $835,774.06 | 0% | 2,598 |
| XRP/ETH | $0.50 | $810,414.86 | 0% | 1,854 |
| INJ/USDT | $1.76 | $806,469.68 | 0% | 0 |
| ACE/USDT | $0.01 | $802,967.06 | 0% | 0 |
| XCAD/USDT | $2.05 | $781,753.59 | 0% | 0 |
| BUY/USDT | $0.00 | $779,294.02 | 0% | 2,693 |
| XDC/USDT | $0.03 | $762,348.76 | 0% | 2,856 |
| ONE/USDT | $0.02 | $752,003.61 | 0% | 2,964 |
| XMR/BTC | $142.34 | $721,156.11 | 0% | 2,202 |
| ANC/USDT | $0.09 | $712,190.25 | 0% | 0 |
| BTTOLD/USDT | $0.00 | $709,885.51 | 0% | 3,000 |
| MANA/USDT | $0.67 | $704,448.39 | 0% | 2,717 |
| FLUX/USDT | $0.78 | $686,322.92 | 0% | 2,666 |
| ALBT/USDT | $0.06 | $675,510.01 | 0% | 2,900 |
| KDA/USDT | $1.36 | $657,087.86 | 0% | 1,863 |
| ROSE/USDT | $0.06 | $654,350.20 | 0% | 2,632 |
| COTI/USDT | $0.11 | $549,326.78 | 0% | 2,900 |
| BCH/USDT | $111.66 | $521,481.12 | 0% | 2,900 |
| HERO/USDT | $0.00 | $510,519.21 | 0% | 0 |
| ZIL/USDT | $0.03 | $481,769.32 | 0% | 2,900 |
| WAVES/USDT | $3.53 | $476,880.57 | 0% | 2,466 |
| SAND/USDT | $0.81 | $452,140.29 | 0% | 2,582 |
| PLU/USDT | $9.97 | $447,146.24 | 0% | 851 |
| UQC/ETH | $10.57 | $436,263.81 | 0% | 215 |
| DSLA/USDT | $0.00 | $397,873.70 | 0% | 2,897 |
| EWT/USDT | $4.02 | $390,276.49 | 0% | 2,989 |
| FRM/USDT | $0.03 | $387,636.40 | 0% | 1,777 |
| ACOIN/USDT | $0.02 | $386,136.08 | 0% | 0 |
| VLX/USDT | $0.05 | $368,220.89 | 0% | 0 |
| WOM/USDT | $0.05 | $363,441.48 | 0% | 1,008 |
| GRT/USDT | $0.09 | $361,824.80 | 0% | 2,971 |
| FLOW/USDT | $1.58 | $341,769.39 | 0% | 0 |
| HOTCROSS/USDT | $0.01 | $316,337.34 | 0% | 0 |
| MXC/USDT | $0.06 | $306,642.73 | 0% | 1,325 |
| DFI/USDT | $0.65 | $305,830.80 | 0% | 1,870 |
| SKEY/USDT | $0.02 | $302,097.21 | 0% | 0 |
| CRV/USDT | $0.85 | $302,085.17 | 0% | 2,870 |
| CGG/USDT | $0.10 | $295,849.14 | 0% | 1,868 |
| AAVE/USDT | $73.67 | $292,894.45 | 0% | 3,000 |
| DYDX/USDT | $1.31 | $290,671.54 | 0% | 0 |
| PHA/USDT | $0.08 | $290,667.69 | 0% | 2,746 |
| PYR/BTC | $3.76 | $281,972.38 | 0% | 253 |
| EPS/USDT | $0.21 | $277,256.80 | 0% | 0 |
| DAG/USDT | $0.08 | $269,103.21 | 0% | 2,968 |
| HTR/USDT | $0.08 | $259,046.12 | 0% | 3,000 |
| PUSH/USDT | $0.31 | $251,388.23 | 0% | 0 |
| ADA/BTC | $0.40 | $250,448.60 | 0% | 2,199 |
| UOS/USDT | $0.31 | $249,780.76 | 0% | 2,861 |
| MOVR/USDT | $10.72 | $247,939.18 | 0% | 0 |
| CHR/USDT | $0.15 | $247,860.05 | 0% | 2,745 |
| BASIC/USDT | $0.00 | $247,191.85 | 0% | 0 |
| TRX/BTC | $0.06 | $244,229.48 | 0% | 2,897 |
| LPOOL/USDT | $0.13 | $242,382.74 | 0% | 0 |
| SLP/USDT | $0.00 | $240,063.85 | 0% | 2,900 |
| TIDAL/USDT | $0.00 | $236,972.22 | 0% | 0 |
| SNX/USDT | $2.12 | $231,917.86 | 0% | 2,900 |
| VSYS/BTC | $0.00 | $230,249.72 | 0% | 1,437 |
| DAO/USDT | $1.31 | $230,004.15 | 0% | 0 |
| CELO/USDT | $0.77 | $228,096.40 | 0% | 1,965 |
| SOUL/USDT | $0.24 | $224,118.39 | 0% | 2,900 |
| OUSD/USDT | $1.00 | $223,277.72 | 0% | 0 |
| BNB/BTC | $271.65 | $213,227.49 | 0% | 2,010 |
| RNDR/USDT | $0.45 | $213,021.31 | 0% | 1,885 |
| CAKE/USDT | $4.49 | $210,814.64 | 0% | 3,000 |
| ERG/USDT | $2.44 | $210,204.97 | 0% | 2,900 |
| BSV/USDT | $48.03 | $209,205.29 | 0% | 2,849 |
| MONI/USDT | $0.06 | $208,652.89 | 0% | 0 |
| AXPR/ETH | $0.00 | $206,061.12 | 0% | 64 |
| AXPR/BTC | $0.00 | $205,787.43 | 0% | 255 |
| AXS/USDT | $11.95 | $205,145.98 | 0% | 2,900 |
| TRIAS/USDT | $0.84 | $198,067.81 | 0% | 0 |
| TRX/ETH | $0.06 | $195,947.25 | 0% | 2,512 |
| DEGO/USDT | $1.70 | $195,795.91 | 0% | 2,997 |
| ZEC/USDT | $52.70 | $195,175.30 | 0% | 2,738 |
| KLV/USDT | $0.00 | $191,155.10 | 0% | 2,959 |
| 1INCH/USDT | $0.58 | $188,282.11 | 0% | 2,995 |
| TEL/USDT | $0.00 | $187,534.64 | 0% | 2,900 |
| ROOBEE/BTC | $0.00 | $185,438.52 | 0% | 656 |
| DPR/USDT | $0.01 | $181,919.69 | 0% | 0 |
| UBX/USDT | $0.00 | $180,006.66 | 0% | 0 |
| REN/USDT | $0.11 | $178,112.36 | 0% | 1,411 |
| MTRG/USDT | $3.51 | $177,839.92 | 0% | 0 |
| EOSC/USDT | $0.00 | $177,721.15 | 0% | 0 |
| AUDIO/USDT | $0.19 | $176,546.29 | 0% | 0 |
| ROUTE/USDT | $2.86 | $175,783.31 | 0% | 2,244 |
| DASH/USDT | $41.91 | $175,030.12 | 0% | 2,891 |
| REAP/USDT | $0.02 | $173,300.23 | 0% | 0 |
| OOE/USDT | $0.02 | $171,885.00 | 0% | 0 |
| KAT/USDT | $0.00 | $164,536.54 | 0% | 738 |
| VAI/USDT | $0.01 | $163,223.85 | 0% | 2,018 |
| COMP/USDT | $57.07 | $162,937.33 | 0% | 2,851 |
| XTZ/USDT | $1.37 | $160,528.18 | 0% | 2,748 |
| JUP/USDT | $0.01 | $158,283.83 | 0% | 0 |
| ODDZ/USDT | $0.02 | $157,860.59 | 0% | 0 |
| GOVI/USDT | $0.23 | $157,468.58 | 0% | 0 |
| LYM/USDT | $0.00 | $156,478.87 | 0% | 1,818 |
| SDAO/USDT | $0.38 | $150,476.75 | 0% | 0 |
| NRG/BTC | $0.16 | $150,246.07 | 0% | 859 |
| UBX/ETH | $0.00 | $150,205.65 | 0% | 0 |
| LTC/BTC | $52.64 | $149,704.59 | 0% | 2,188 |
| GMEE/USDT | $0.01 | $148,119.32 | 0% | 0 |
| IOTX/USDT | $0.03 | $146,161.85 | 0% | 0 |
| CAPP/ETH | $0.00 | $144,141.00 | 0% | 58 |
| EFX/USDT | $0.00 | $143,862.27 | 0% | 1,379 |
| TOKO/USDT | $0.01 | $142,474.43 | 0% | 0 |
| MTV/USDT | $0.00 | $141,523.34 | 0% | 2,862 |
| LRC/USDT | $0.28 | $141,322.27 | 0% | 1,482 |
| ENJ/USDT | $0.43 | $139,902.86 | 0% | 2,883 |
| NIF/USDT | $0.62 | $139,025.54 | 0% | 0 |
| DFI/BTC | $0.65 | $137,846.72 | 0% | 1,282 |
| MKR/BTC | $974.35 | $136,639.60 | 0% | 153 |
| ERSDL/USDT | $0.01 | $136,383.91 | 0% | 0 |
| EOS/BTC | $1.04 | $135,940.40 | 0% | 1,629 |
| XDB/BTC | $0.01 | $134,710.74 | 0% | 2,583 |
| KSM/USDT | $41.96 | $134,380.98 | 0% | 3,000 |
| ABBC/USDT | $0.15 | $133,623.43 | 0% | 469 |
| ALICE/USDT | $1.60 | $131,893.16 | 0% | 0 |
| REEF/USDT | $0.01 | $130,007.10 | 0% | 0 |
| USDT/DAI | $1.00 | $129,621.45 | 0% | 1,209 |
| SLIM/USDT | $0.08 | $129,125.68 | 0% | 0 |
| MLK/USDT | $0.31 | $128,239.16 | 0% | 521 |
| MARSH/USDT | $0.06 | $125,954.78 | 0% | 1,506 |
| EWT/BTC | $4.02 | $125,935.55 | 0% | 2,660 |
| UNO/USDT | $0.04 | $124,824.02 | 0% | 2,756 |
| ELON/USDT | $0.00 | $119,733.36 | 0% | 0 |
| YFI/USDT | $7,849.60 | $119,397.86 | 0% | 2,601 |
| CTSI/USDT | $0.14 | $119,053.55 | 0% | 0 |
| APL/USDT | $0.00 | $118,915.80 | 0% | 2,300 |
| SHR/USDT | $0.00 | $118,605.26 | 0% | 2,777 |
| PBR/USDT | $0.07 | $115,262.05 | 0% | 0 |
| HYDRA/USDT | $2.34 | $114,953.94 | 0% | 0 |
| ABBC/BTC | $0.15 | $113,525.90 | 0% | 554 |
| NEAR/BTC | $3.23 | $113,488.73 | 0% | 506 |
| LTX/USDT | $0.56 | $113,210.10 | 0% | 2,151 |
| CKB/USDT | $0.00 | $112,001.75 | 0% | 2,137 |
| FTT/USDT | $23.57 | $111,984.94 | 0% | 0 |
| TRAC/BTC | $0.18 | $111,729.88 | 0% | 1,053 |
| YLD/USDT | $0.09 | $110,921.22 | 0% | 0 |
| POLK/USDT | $0.06 | $110,030.17 | 0% | 2,900 |
| OUSD/BTC | $1.00 | $109,261.48 | 0% | 0 |
| XCUR/USDT | $0.04 | $108,567.33 | 0% | 2,878 |
| ARX/USDT | $0.00 | $107,575.25 | 0% | 0 |
| FXS/USDT | $5.11 | $105,624.96 | 0% | 0 |
| LTO/USDT | $0.07 | $105,026.42 | 0% | 0 |
| MITX/USDT | $0.00 | $104,657.53 | 0% | 2,926 |
| YGG/USDT | $0.35 | $103,847.50 | 0% | 0 |
| SOLVE/USDT | $0.03 | $103,299.71 | 0% | 0 |
| UQC/BTC | $10.59 | $101,616.96 | 0% | 192 |
| PMON/USDT | $1.27 | $100,589.19 | 0% | 2,560 |
| VLX/BTC | $0.05 | $100,096.08 | 0% | 0 |
| BOLT/USDT | $0.00 | $100,023.70 | 0% | 0 |
| NOIA/USDT | $0.05 | $99,020.68 | 0% | 0 |
| VELO/USDT | $0.00 | $98,469.42 | 0% | 0 |
| CRPT/USDT | $0.11 | $98,277.07 | 0% | 1,611 |
| RLY/USDT | $0.02 | $98,149.06 | 0% | 1,095 |
| PAXG/USDT | $1,661.06 | $97,810.69 | 0% | 0 |
| MNW/USDT | $0.70 | $97,131.74 | 0% | 0 |
| MAHA/USDT | $1.07 | $95,292.67 | 0% | 0 |
| AR/USDT | $8.74 | $94,989.09 | 0% | 0 |
| DGB/USDT | $0.01 | $93,450.12 | 0% | 2,894 |
| ZEE/USDT | $0.03 | $93,034.49 | 0% | 2,630 |
| ILV/USDT | $52.53 | $92,337.29 | 0% | 0 |
| DOT/BTC | $6.26 | $91,261.43 | 0% | 2,345 |
| DODO/USDT | $0.12 | $89,353.46 | 0% | 2,715 |
| CAS/USDT | $0.01 | $88,289.39 | 0% | 2,025 |
| STX/USDT | $0.32 | $88,055.25 | 0% | 2,303 |
| PRE/USDT | $0.06 | $87,877.83 | 0% | 1,094 |
| LITH/USDT | $0.00 | $87,837.13 | 0% | 0 |
| APL/BTC | $0.00 | $87,332.57 | 0% | 644 |
| USDN/USDT | $0.98 | $86,987.16 | 0% | 2,931 |
| BNS/USDT | $0.00 | $86,940.50 | 0% | 0 |
| KLV/BTC | $0.00 | $86,704.86 | 0% | 2,955 |
| TWT/USDT | $0.94 | $86,533.62 | 0% | 0 |
| MATIC/BTC | $0.81 | $86,313.61 | 0% | 2,543 |
| CHZ/BTC | $0.19 | $85,012.68 | 0% | 1,371 |
| KRL/USDT | $0.37 | $83,571.03 | 0% | 328 |
| CUSD/USDT | $1.00 | $83,312.54 | 0% | 307 |
| XHV/USDT | $0.39 | $83,059.01 | 0% | 2,764 |
| CHSB/BTC | $0.16 | $83,042.23 | 0% | 312 |
| FTM/BTC | $0.21 | $81,813.01 | 0% | 639 |
| STRONG/USDT | $6.69 | $81,782.91 | 0% | 2,935 |
| CWS/USDT | $0.41 | $81,736.76 | 0% | 332 |
| NEO/USDT | $8.21 | $76,218.27 | 0% | 2,781 |
| HAI/USDT | $0.01 | $73,009.25 | 0% | 2,414 |
| ADX/USDT | $0.16 | $72,361.01 | 0% | 0 |
| XED/USDT | $0.06 | $72,118.65 | 0% | 0 |
| SDAO/ETH | $0.38 | $71,519.29 | 0% | 0 |
| LYXE/USDT | $4.60 | $71,245.86 | 0% | 2,091 |
| ENQ/USDT | $0.01 | $71,036.10 | 0% | 2,925 |
| AOA/USDT | $0.00 | $69,790.36 | 0% | 2,160 |
| XCH/USDT | $31.62 | $69,625.93 | 0% | 429 |
| SXP/USDT | $0.34 | $69,507.90 | 0% | 2,971 |
| DERO/USDT | $3.99 | $69,133.84 | 0% | 1,759 |
| XMR/ETH | $142.38 | $69,037.96 | 0% | 1,411 |
| ALGO/BTC | $0.32 | $68,604.31 | 0% | 912 |
| FRONT/USDT | $0.23 | $67,819.41 | 0% | 2,398 |
| PDEX/USDT | $1.28 | $66,771.85 | 0% | 2,777 |
| KCS/BTC | $8.76 | $66,758.41 | 0% | 0 |
| LINK/BTC | $7.36 | $66,245.44 | 0% | 2,696 |
| XED/BTC | $0.06 | $65,831.02 | 0% | 0 |
| BOA/USDT | $0.04 | $64,993.93 | 0% | 1,831 |
| TOWER/USDT | $0.00 | $64,773.54 | 0% | 2,900 |
| JUP/ETH | $0.01 | $63,564.03 | 0% | 0 |
| EXRD/USDT | $0.06 | $63,479.56 | 0% | 835 |
| UNFI/USDT | $5.98 | $63,193.52 | 0% | 749 |
| GOVI/BTC | $0.23 | $62,676.35 | 0% | 0 |
| ETC/BTC | $24.20 | $62,380.87 | 0% | 1,617 |
| LIT/USDT | $0.72 | $61,739.04 | 0% | 0 |
| BEPRO/USDT | $0.00 | $61,708.68 | 0% | 0 |
| FKX/USDT | $0.03 | $60,831.65 | 0% | 0 |
| JAR/BTC | $0.00 | $60,660.50 | 0% | 0 |
| API3/USDT | $1.63 | $59,736.66 | 0% | 2,622 |
| ETC/ETH | $24.23 | $57,470.03 | 0% | 760 |
| DVPN/USDT | $0.00 | $56,802.87 | 0% | 0 |
| KRL/BTC | $0.37 | $56,493.30 | 0% | 161 |
| DPET/USDT | $0.08 | $56,429.99 | 0% | 0 |
| ETN/USDT | $0.00 | $55,942.84 | 0% | 2,900 |
| ZCX/BTC | $0.11 | $55,941.21 | 0% | 0 |
| CV/ETH | $0.00 | $55,874.59 | 0% | 585 |
| EOS/ETH | $1.04 | $55,538.15 | 0% | 1,854 |
| AIOZ/USDT | $0.05 | $52,695.45 | 0% | 0 |
| BNT/USDT | $0.44 | $52,670.84 | 0% | 0 |
| MKR/ETH | $971.01 | $52,019.13 | 0% | 98 |
| AGIX/USDT | $0.05 | $51,182.02 | 0% | 1,732 |
| XLM/BTC | $0.12 | $50,122.78 | 0% | 1,757 |
| SKL/USDT | $0.04 | $49,510.65 | 0% | 0 |
| FET/BTC | $0.08 | $49,192.76 | 0% | 1,034 |
| MASK/USDT | $1.11 | $49,072.10 | 0% | 3,000 |
| UBXT/USDT | $0.00 | $47,967.59 | 0% | 2,720 |
| REVV/USDT | $0.02 | $47,786.72 | 0% | 2,038 |
| ATOM/BTC | $12.47 | $47,078.91 | 0% | 2,399 |
| TLOS/USDT | $0.17 | $46,724.60 | 0% | 1,822 |
| LSS/USDT | $0.19 | $46,713.34 | 0% | 0 |
| ANKR/USDT | $0.03 | $45,930.16 | 0% | 2,603 |
| RFOX/USDT | $0.01 | $44,732.11 | 0% | 2,077 |
| COV/BTC | $0.22 | $44,696.11 | 0% | 234 |
| DASH/BTC | $41.92 | $43,736.33 | 0% | 1,189 |
| ARRR/USDT | $0.37 | $43,630.48 | 0% | 2,685 |
| CAS/BTC | $0.01 | $43,313.26 | 0% | 1,572 |
| DSLA/BTC | $0.00 | $43,286.29 | 0% | 2,844 |
| OM/USDT | $0.04 | $42,250.62 | 0% | 0 |
| COV/USDT | $0.22 | $42,226.82 | 0% | 0 |
| BAND/USDT | $1.12 | $41,335.06 | 0% | 0 |
| TRB/USDT | $15.05 | $41,007.23 | 0% | 0 |
| BAX/USDT | $0.00 | $40,412.16 | 0% | 2,811 |
| XAVA/USDT | $0.31 | $40,339.04 | 0% | 0 |
| CIX100/USDT | $0.04 | $40,197.38 | 0% | 0 |
| ATOM/ETH | $12.51 | $40,118.49 | 0% | 1,945 |
| KCS/ETH | $8.76 | $39,773.30 | 0% | 0 |
| VRA/BTC | $0.00 | $39,330.25 | 0% | 2,953 |
| OMG/USDT | $1.63 | $39,237.30 | 0% | 1,641 |
| NIM/USDT | $0.00 | $39,039.86 | 0% | 2,842 |
| ETH/DAI | $1,290.11 | $38,898.39 | 0% | 385 |
| AVA/USDT | $0.73 | $38,693.64 | 0% | 2,215 |
| TLM/USDT | $0.02 | $38,438.84 | 0% | 0 |
| BOND/USDT | $4.96 | $38,346.22 | 0% | 0 |
| GHX/USDT | $0.02 | $38,168.02 | 0% | 0 |
| DERO/BTC | $4.01 | $37,856.70 | 0% | 1,614 |
| COV/ETH | $0.22 | $37,805.08 | 0% | 143 |
| ELA/USDT | $1.52 | $37,585.88 | 0% | 542 |
| DAG/BTC | $0.08 | $37,229.30 | 0% | 2,502 |
| MAP/USDT | $0.01 | $36,898.61 | 0% | 0 |
| CPC/ETH | $0.00 | $36,083.84 | 0% | 591 |
| ICP/BTC | $5.32 | $35,850.65 | 0% | 2,900 |
| DAG/ETH | $0.08 | $35,415.72 | 0% | 2,045 |
| RMRK/USDT | $2.39 | $35,176.28 | 0% | 0 |
| RIF/BTC | $0.06 | $35,126.13 | 0% | 324 |
| TRU/USDT | $0.05 | $34,777.60 | 0% | 0 |
| XYO/USDT | $0.01 | $34,371.25 | 0% | 0 |
| CPC/BTC | $0.00 | $33,868.50 | 0% | 763 |
| REQ/USDT | $0.11 | $32,841.96 | 0% | 0 |
| ORN/USDT | $1.05 | $32,502.75 | 0% | 2,539 |
| AERGO/USDT | $0.14 | $32,369.63 | 0% | 0 |
| NMR/USDT | $14.70 | $31,908.97 | 0% | 0 |
| KAI/USDT | $0.01 | $31,810.07 | 0% | 2,928 |
| ALBT/ETH | $0.06 | $31,637.08 | 0% | 2,822 |
| STORJ/USDT | $0.45 | $31,598.49 | 0% | 0 |
| STRK/BTC | $16.50 | $30,749.13 | 0% | 74 |
| NIM/BTC | $0.00 | $30,590.22 | 0% | 2,566 |
| MAN/USDT | $0.01 | $30,565.67 | 0% | 2,727 |
| SYLO/USDT | $0.00 | $30,076.89 | 0% | 1,512 |
| TRAC/ETH | $0.18 | $29,996.53 | 0% | 974 |
| DOGE/BTC | $0.06 | $29,502.25 | 0% | 2,897 |
| BURGER/USDT | $0.90 | $29,370.68 | 0% | 0 |
| CBC/USDT | $0.01 | $28,914.26 | 0% | 2,442 |
| AVAX/BTC | $16.23 | $28,780.83 | 0% | 747 |
| WAVES/BTC | $3.52 | $27,958.14 | 0% | 403 |
| VET/BTC | $0.02 | $27,608.90 | 0% | 1,452 |
| ZEC/BTC | $52.86 | $27,061.36 | 0% | 1,650 |
| MTL/USDT | $1.04 | $27,027.13 | 0% | 0 |
| CRO/BTC | $0.10 | $26,906.93 | 0% | 408 |
| DIVI/USDT | $0.02 | $26,899.42 | 0% | 764 |
| XDC/BTC | $0.03 | $26,268.21 | 0% | 1,174 |
| HAPI/USDT | $6.65 | $25,963.73 | 0% | 0 |
| XPRT/USDT | $0.64 | $25,886.25 | 0% | 0 |
| TARA/USDT | $0.00 | $25,863.43 | 0% | 0 |
| WEST/USDT | $0.04 | $25,463.73 | 0% | 2,206 |
| RLC/USDT | $1.17 | $25,248.41 | 0% | 0 |
| COTI/BTC | $0.11 | $25,121.67 | 0% | 1,860 |
| TEL/BTC | $0.00 | $24,950.15 | 0% | 2,769 |
| QTUM/BTC | $2.75 | $24,875.53 | 0% | 813 |
| UTK/BTC | $0.13 | $24,625.42 | 0% | 1,233 |
| ORAI/USDT | $1.41 | $24,494.20 | 0% | 1,194 |
| ARRR/BTC | $0.37 | $24,419.83 | 0% | 1,855 |
| XTZ/BTC | $1.37 | $24,313.85 | 0% | 1,085 |
| NWC/USDT | $0.09 | $23,790.79 | 0% | 2,771 |
| SUTER/USDT | $0.00 | $23,675.99 | 0% | 1,061 |
| SUKU/USDT | $0.07 | $23,596.38 | 0% | 142 |
| WAN/BTC | $0.18 | $22,969.35 | 0% | 945 |
| NXM/USDT | $16.51 | $22,785.76 | 0% | 0 |
| BOLT/BTC | $0.00 | $22,679.36 | 0% | 0 |
| CUDOS/USDT | $0.01 | $22,570.81 | 0% | 1,069 |
| PRQ/USDT | $0.10 | $22,388.27 | 0% | 923 |
| CLV/USDT | $0.08 | $22,340.80 | 0% | 0 |
| OPCT/USDT | $0.02 | $22,213.76 | 0% | 2,262 |
| AMB/BTC | $0.02 | $22,037.92 | 0% | 516 |
| WILD/USDT | $0.22 | $21,893.28 | 0% | 0 |
| ANT/USDT | $1.62 | $21,613.85 | 0% | 0 |
| BTC/DAI | $19,188.62 | $21,313.32 | 0% | 363 |
| HBAR/BTC | $0.06 | $20,928.75 | 0% | 0 |
| OGN/USDT | $0.15 | $20,426.92 | 0% | 1,718 |
| KNC/BTC | $1.05 | $19,879.35 | 0% | 516 |
| CS/BTC | $0.00 | $19,751.52 | 0% | 656 |
| KAR/USDT | $0.29 | $19,660.28 | 0% | 0 |
| SHA/USDT | $0.00 | $19,657.79 | 0% | 2,921 |
| BEPRO/BTC | $0.00 | $19,606.59 | 0% | 0 |
| GLM/USDT | $0.26 | $19,475.14 | 0% | 0 |
| VIDT/USDT | $0.26 | $18,549.31 | 0% | 1,235 |
| PERP/USDT | $0.56 | $18,496.48 | 0% | 0 |
| BAT/USDT | $0.29 | $18,407.58 | 0% | 2,171 |
| FLUX/BTC | $0.78 | $18,311.26 | 0% | 0 |
| STX/BTC | $0.32 | $18,309.56 | 0% | 1,188 |
| LPT/USDT | $9.11 | $18,246.50 | 0% | 559 |
| PUNDIX/USDT | $0.48 | $17,889.01 | 0% | 1,064 |
| EDG/USDT | $0.00 | $17,793.59 | 0% | 0 |
| WAN/ETH | $0.18 | $17,686.77 | 0% | 178 |
| XEM/USDT | $0.04 | $17,640.60 | 0% | 2,638 |
| DAPPT/USDT | $0.00 | $17,462.44 | 0% | 0 |
| HAI/BTC | $0.01 | $17,395.54 | 0% | 1,959 |
| FET/ETH | $0.08 | $16,804.34 | 0% | 584 |
| AGIX/BTC | $0.05 | $16,787.83 | 0% | 1,017 |
| ALEPH/USDT | $0.12 | $16,620.56 | 0% | 2,689 |
| DENT/ETH | $0.00 | $16,456.07 | 0% | 641 |
| TEL/ETH | $0.00 | $16,218.38 | 0% | 2,900 |
| MTV/BTC | $0.00 | $16,160.53 | 0% | 1,548 |
| ATA/USDT | $0.14 | $15,703.95 | 0% | 0 |
| ALPHA/USDT | $0.12 | $15,668.53 | 0% | 0 |
| XYM/USDT | $0.04 | $15,333.22 | 0% | 0 |
| KDA/BTC | $1.37 | $15,282.48 | 0% | 398 |
| FLOW/BTC | $1.58 | $14,942.05 | 0% | 0 |
| TKY/BTC | $0.00 | $14,818.49 | 0% | 799 |
