Liquid is a Japan-based exchange platform that lets users trade cryptocurrencies and participate in initial coin offerings, among others. The trading site uses its native QASH token to facilitate exchanges on the platform, whether it be market orders, stop-loss orders, or other trading options.
TRADE NOWLiquid
About Liquid
Rank
51
Total Trading Pairs
186
Top Traded Pairs
BTC/JPY
Total Volume (24h)
$3,873,543.21
Total Trades (24hr)
66,351
Liquid Markets
| Pair | Price | Volume (24hr) | Volume (%) | Trades (24hr) |
|---|---|---|---|---|
| BTC/JPY | $18,865.78 | $2,015,925.28 | 52% | 45,479 |
| ETH/JPY | $1,259.95 | $439,748.82 | 11% | 6,456 |
| XNO/USDT | $0.02 | $204,249.83 | 5% | 0 |
| ETH/USD | $1,293.82 | $192,411.65 | 5% | 428 |
| XNO/BTC | $0.02 | $177,299.34 | 5% | 0 |
| BTC/USDT | $19,160.85 | $159,857.61 | 4% | 917 |
| BTC/USD | $19,153.62 | $122,759.34 | 3% | 844 |
| DAG/USDT | $0.08 | $82,705.74 | 2% | 0 |
| XRP/JPY | $0.49 | $81,803.03 | 2% | 6,411 |
| XRP/BTC | $0.50 | $70,193.35 | 2% | 79 |
| USDT/SGD | $0.99 | $55,010.26 | 1% | 0 |
| XRP/USD | $0.50 | $48,657.97 | 1% | 798 |
| RSR/USDT | $0.01 | $36,330.34 | 1% | 1 |
| DAG/BTC | $0.08 | $28,282.99 | 1% | 0 |
| XRP/EUR | $0.50 | $23,655.61 | 1% | 26 |
| ETH/USDT | $1,291.59 | $21,947.54 | 1% | 214 |
| USDT/USD | $1.00 | $15,851.12 | 0% | 0 |
| ANW/USDT | $0.01 | $14,357.83 | 0% | 0 |
| ETH/BTC | $1,294.26 | $13,153.17 | 0% | 194 |
| BTC/EUR | $19,116.60 | $8,862.49 | 0% | 92 |
| ETH/EUR | $1,300.60 | $7,902.77 | 0% | 60 |
| XDC/USDT | $0.03 | $6,856.11 | 0% | 362 |
| SAND/USDT | $0.81 | $5,812.03 | 0% | 59 |
| SAND/BTC | $0.81 | $5,264.65 | 0% | 80 |
| BAAS/USDT | $0.00 | $5,126.63 | 0% | 0 |
| ETH/SGD | $1,288.47 | $5,026.92 | 0% | 89 |
| RFOX/USDT | $0.01 | $4,086.37 | 0% | 35 |
| RSR/BTC | $0.01 | $2,998.36 | 0% | 0 |
| RFOX/BTC | $0.01 | $2,764.80 | 0% | 1 |
| CRPT/ETH | $0.13 | $2,020.19 | 0% | 99 |
| CRPT/BTC | $0.11 | $1,517.51 | 0% | 206 |
| QASH/BTC | $0.02 | $1,211.88 | 0% | 186 |
| XDC/BTC | $0.03 | $1,182.70 | 0% | 233 |
| BTC/SGD | $19,117.74 | $1,060.33 | 0% | 82 |
| EGLD/BTC | $56.53 | $1,030.23 | 0% | 9 |
| USDC/USD | $1.00 | $989.29 | 0% | 401 |
| EGLD/USDT | $56.23 | $961.27 | 0% | 11 |
| ABBC/USD | $0.14 | $837.97 | 0% | 0 |
| HBAR/BTC | $0.06 | $769.42 | 0% | 18 |
| HBAR/USDT | $0.06 | $537.50 | 0% | 1 |
| ABBC/BTC | $0.15 | $511.04 | 0% | 0 |
| LCX/BTC | $0.06 | $458.25 | 0% | 37 |
| LCX/ETH | $0.06 | $311.90 | 0% | 21 |
| COMP/BTC | $58.54 | $272.44 | 0% | 0 |
| COMP/USDT | $58.11 | $252.70 | 0% | 0 |
| XPT/BTC | $0.00 | $224.66 | 0% | 0 |
| ABBC/USDT | $0.15 | $157.95 | 0% | 0 |
| ZIL/USDT | $0.03 | $156.56 | 0% | 0 |
| QASH/ETH | $0.02 | $73.27 | 0% | 71 |
| GYEN/JPY | $0.01 | $44.88 | 0% | 0 |
| QASH/USD | $0.02 | $22.59 | 0% | 49 |
| FIO/USDT | $0.04 | $21.81 | 0% | 159 |
| LTC/BTC | $52.70 | $12.35 | 0% | 13 |
| WOM/BTC | $0.04 | $2.55 | 0% | 5 |
| DOT/BTC | $6.76 | $0.00 | 0% | 6 |
| LTX/BTC | $0.55 | $0.00 | 0% | 14 |
| DACS/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ECH/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MTL/USDT | $1.04 | $0.00 | 0% | 275 |
| LPT/BTC | $8.88 | $0.00 | 0% | 6 |
| DOT/USDT | $7.11 | $0.00 | 0% | 18 |
| SSX/USDT | $0.03 | $0.00 | 0% | 0 |
| TRX/USDT | $0.06 | $0.00 | 0% | 1 |
| MRK/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ASM/USDT | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| XPR/USDT | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| CUDOS/USDT | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| CEL/USDT | $1.17 | $0.00 | 0% | 217 |
| LTX/USDT | $0.57 | $0.00 | 0% | 11 |
| MTL/BTC | $1.15 | $0.00 | 0% | 281 |
| BTRN/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| GZE/BTC | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTCV/BTC | $16.65 | $0.00 | 0% | 0 |
| XDC/SGD | $0.03 | $0.00 | 0% | 69 |
| XMR/BTC | $147.59 | $0.00 | 0% | 0 |
| AMLT/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| XNK/BTC | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| FLP/BTC | $0.02 | $0.00 | 0% | 0 |
| FDX/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| IDH/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| CAN/BTC | $0.59 | $0.00 | 0% | 0 |
| IPSX/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| DRG/ETH | $0.17 | $0.00 | 0% | 0 |
| QASH/SGD | $0.02 | $0.00 | 0% | 70 |
| CEL/BTC | $0.81 | $0.00 | 0% | 245 |
| CHI/BTC | $0.06 | $0.00 | 0% | 0 |
| STAC/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETH/HKD | $1,337.88 | $0.00 | 0% | 6 |
| MIOTA/BTC | $0.28 | $0.00 | 0% | 1 |
| BFC/BTC | $0.10 | $0.00 | 0% | 0 |
| XSGD/SGD | $0.68 | $0.00 | 0% | 4 |
| GET/ETH | $1.82 | $0.00 | 0% | 0 |
| RFOX/ETH | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| LND/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| STORJ/BTC | $0.38 | $0.00 | 0% | 0 |
| ALX/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| KRL/ETH | $0.33 | $0.00 | 0% | 27 |
| DRG/BTC | $0.06 | $0.00 | 0% | 0 |
| SNIP/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| FLIXX/ETH | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| TPT/ETH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| VIDY/SGD | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| XNK/ETH | $0.05 | $0.00 | 0% | 0 |
| OAX/BTC | $0.19 | $0.00 | 0% | 0 |
| FCT/BTC | $0.11 | $0.00 | 0% | 0 |
| SPHTX/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| UKG/BTC | $0.02 | $0.00 | 0% | 0 |
| STACS/BTC | $0.03 | $0.00 | 0% | 0 |
| PWV/ETH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| PWV/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ADH/ETH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| AMN/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 12 |
| DIA/USDT | $0.43 | $0.00 | 0% | 1 |
| DIA/BTC | $0.36 | $0.00 | 0% | 0 |
| ALX/ETH | $0.02 | $0.00 | 0% | 0 |
| TPT/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTC/HKD | $19,487.72 | $0.00 | 0% | 6 |
| QASH/AUD | $0.02 | $0.00 | 0% | 18 |
| WLO/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| SGR/USD | $1.42 | $0.00 | 0% | 0 |
| BCH/BTC | $117.15 | $0.00 | 0% | 7 |
| BTRN/ETH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ZIL/BTC | $0.03 | $0.00 | 0% | 0 |
| POWR/BTC | $0.21 | $0.00 | 0% | 0 |
| ECH/ETH | $0.03 | $0.00 | 0% | 0 |
| ADH/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MGO/BTC | $0.02 | $0.00 | 0% | 0 |
| IXT/ETH | $0.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| FLIXX/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 53 |
| DASH/BTC | $41.84 | $0.00 | 0% | 49 |
| SGR/BTC | $0.58 | $0.00 | 0% | 0 |
| SSX/BTC | $0.02 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTCV/USD | $52.75 | $0.00 | 0% | 0 |
| TRX/BTC | $0.07 | $0.00 | 0% | 2 |
| SGR/ETH | $1.01 | $0.00 | 0% | 0 |
| MCO/BTC | $9.67 | $0.00 | 0% | 0 |
| IXT/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| XEM/BTC | $0.04 | $0.00 | 0% | 1 |
| VIDY/USDT | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| GZIL/USDT | $7.54 | $0.00 | 0% | 0 |
| LINK/USDT | $6.80 | $0.00 | 0% | 44 |
| WEMIX/USDT | $1.80 | $0.00 | 0% | 0 |
| GZIL/BTC | $7.98 | $0.00 | 0% | 0 |
| CEL/ETH | $0.91 | $0.00 | 0% | 150 |
| FIO/BTC | $0.04 | $0.00 | 0% | 144 |
| ZPR/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETN/BTC | $0.00 | $0.00 | 0% | 30 |
| CEL/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 213 |
| CRPT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| FLIXX/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| XRP/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 9 |
| MTN/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BRC/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BCH/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| LCX/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MRK/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| KMD/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| DACS/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTC/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| AMLT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| CHI/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| WIN/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETN/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ZPR/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| SNIP/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| GET/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| IXT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| SAL/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| USDT/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 135 |
| BTC/IDRT | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETH/GYEN | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTRN/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETH/GUSD | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ETH/USDC | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| IDH/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| LND/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ALX/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MITH/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| MGO/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| STAC/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| USDT/GYEN | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| BTC/GYEN | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| CMCT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| ONT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
| UBT/QASH | $0.00 | $0.00 | 0% | 0 |
